附件3:
2015年教职工个人考核汇总表
序号 | 考核人员名单 | 考核等级 | 序号 | 考核人员名单 | 考核等级 |
1 | 孙天明 | 合格 | 17 | 刘臣信 | 合格 |
2 | 吴仲华 | 合格 | 18 |
|
|
3 | 陆丽娟 | 合格 | 19 |
|
|
4 | 刘德坤 | 合格 | 20 |
|
|
5 | 汪秋俊 | 合格 | 21 |
|
|
6 | 陈意华 | 合格 | 22 |
|
|
7 | 毛伟胜 | 合格 | 23 |
|
|
8 | 周湣 | 合格 | 24 |
|
|
9 | 金玉华 | 合格 | 25 |
|
|
10 | 蔡瑞金 | 合格 | 26 |
|
|
11 | 冯维胜 | 合格 | 27 |
|
|
12 | 侯为民 | 合格 | 28 |
|
|
13 | 冯建立 | 合格 | 29 |
|
|
14 | 黄琳 | 合格 | 30 |
|
|
15 | 颜爱平 | 合格 | 31 |
|
|
16 | 张国俊 | 合格 | 32 |
|
|
部门盖章: 部门负责人签字: 日期:
分管校领导审阅意见:
