体育选项项目内容及考核要求
(10)手 球
一、课程任务:
1、基础班(第一学期/第三学期)
通过手球学习,了解手球运动的起源和发展,掌握手球动作的基本要领;此外,结合手球运动特点,培养学生讲团结,守纪律,勇猛顽强,吃苦耐劳,努力学习的优良品质和互帮互助的集体主义精神。
2、提高班(第二学期/第四学期)
使学生进一步掌握手球运动的理论、技术,增强学生体质并使学生对手球运动产生极其浓厚的兴趣,培养学生独立开展课外锻炼的能力。
二、课程内容和基本要求:
A | 基础班(第一学期/第三学期) |
理论 4学时 | 1、课堂常规教育 2、讲解手球运动的起源和发展、基本技术的动作要领。 |
基本 技术 12学时 | 1、传球 ①单手肩上传球 ②体侧传球 2、射门 ①原地射门 ②跳起射门 ③斜线移动中接球射门 ④倒地射门 3、接球 ①原地接各种来球 ②跑动中接球 4、脚步移动 ①启动—急停—后退—启动 ②移动的选位 |
基本 战术 6学时 | 1、行进间传接球二打一战术 2、前场任意球战术 3、关门防守战术 4、补防战术 |
B | 提高班(第二学期/第四学期) |
理论 4学时 | 1、讲解手球比赛的规则与裁判方法 2、比赛与欣赏 |
基本 技术 12学时 | 1、传接球 ①迎面跑动传接 ②跳起传接 ③四角跑传 ④三人交叉跑传 2、七米球技术 ①学习射门的角度、力量 ②学习单脚支撑射门练习 3、守门员技术 ①学习移动选位 ②学习脚腿挡球 ③手臂和脚腿挡球配合 |
基本 战术 6学时 | 1、进攻战术:传切配合、掩护配合、突破分球、“5—1”进攻战术 2、防守战术:换位防守、“5—1”防守阵型、 “4—2” 防守阵型
|
C | 身体素质 |
一般 素质 2学时 | 1、上肢力量:立卧撑、俯卧撑 2、下肢力量:跳绳、单、双足跳 3、综合素质:仰卧起坐、两头跳、腹背肌 4、速度:50M冲刺、短跑 5、耐力:中长距离跑、变速跑、匀速跑、往返跑 6、体质健康标准测试项目练习:100M、实心球投掷、800M(女)/1000(男)、立定跳远、仰卧起坐(女)、引体向上(男) |
专项 素质 2学时 | 1、上肢:羽毛球掷远、哑铃操练习、拉皮筋练习 2、下肢:全蹲向上起跳、双腿收腹跳、双腿向前、向后、向右跳、全力向上纵跳、单腿原地左右前后轮换跳、弓箭步前后交叉腿跳 3、躯干:屈体后仰、仰卧举腿交叉、侧卧抬腿 4、速度:直线进退跑、左右两侧跑、低重心四角跑 |
三、学时分配表:
序号 | 教学内容 | 要求 | 课时分配 |
1 | 理论 | 体育基础、专项理论等 | 4 |
2 | 运动技能 | 技术、技能、战术 | 18 |
3 | 身体基本活动能力及身体机能 | 与选项项目相关的身体素质 | 4 |
4 | 考核 | 每学期两项考核内容 | 4 |
5 | 机动 | 遇特殊情况可做相应调整 | 2 |
总计 | 32 |
四、考核方法与要求:
1、考核性质:考查
2、成绩评定:见体育课程大纲
3、考核内容::
程度 | 基础班 | 提高班 |
内容 | 1、手球掷远 | 1、射门准确率 |
2、向前跳起射门技评 | 2、教学比赛技战术运用情况 |
4、考核方法、要求与标准:
u手球掷远:
远度(米) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
分值 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
u向前跳起射门技评:
分值 | 技评标准 |
90—100分 | 接球后三步助跑向前跳起射门。动作准确、熟练;跳起有力、身体滞空能力强、力度大、射门角度好。 |
80—89分 | 动作准确、熟练;跳起比较有力、有一定的身体滞空能力、力度较大、射门角度较好。 |
70—79分 | 动作熟练程度一般;跳起比较有力、有一定的身体滞空能力、力度较大、射门角度一般。 |
60—69分 | 动作熟练程度一般;跳起乏力、滞空能力较差、力度小、射门角度一般。 |
59分以下 | 完成动作较差。 |
u射门准确率:
方法:距球门七米 每人十次罚七米球
个数 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
分值 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
u教学比赛技战术运用情况:
分值 | 技评标准 |
90—100分 | 战术配合意识强。进攻中能合理运用过人、摆脱动作,射门动作规范。跳起有力、身体滞空能力强、力度大、射门角度好。善于防守,盯人移动到位。 |
80—89分 | 战术配合意识较强。射门动作规范。跳起有力、身体滞空能力强、力度大、射门角度好。善于防守,盯人移动到位。 |
70—79分 | 战术配合意识一般。射门动作规范。跳起力量一般、身体滞空能力一般、力度一般、射门角度一般。防守意识、盯人移动慢。 |
60—69分 | 缺乏战术配合意识。射门动作一般。跳起力量一般、身体滞空能力差、力度一般、射门角度差。防守意识、盯人移动慢。 |
59分以下 | 进攻及防守较差。 |